| |
フォーム・ファクタ |
| C | シャーシ |
| S | スタンドアロン |
| |
製品ファミリー |
| APTF | POTS 2線式 |
| BFTF | 10/100 ブリッジ |
| CSCF | DS3-T3/E3 |
| DFTF | デュアル 100BASE-TX ⇔ 100BASE-FX |
| EMTF | E&M、2/4線式 |
| ETCT | 10BASE2 ⇔ 10BASE-T |
| ETTF | 10BASE-T ⇔ 10BASE-FL: |
| FETF | 100BASE-TX ⇔ 100BASE-FX: |
| FMMF | シングルモード⇔マルチモード光ファイバ |
| GETF | 1000BASE-T ⇔ 1000BASE-SX/LX |
| GFEB | 10/100/1000BASE-T ⇔ 1000BASE-SX/LX |
| PSVT | 高速シリアル⇔光ファイバ |
| RMFE | リモート・マネージド・ファーストイーサネット |
| RS2F | RS232 ⇔ 光ファイバ |
| SDTF | T1/E1 |
| SETF | 10/100BASE-TX ⇔ 10/100BASE-SX |
| MACF | 管理アグリゲーション・コンバータ (スタンドアロン・リモート / ローカル管理) |
| |
コネクタ |
| 10 | RJ-45 |
| 11 | マルチモード (ST) |
| 12 | シングルモード (ST) |
| 13 | マルチモード (SC) |
| 14 | シングルモード (SC) |
| 15 | シングルモード (SC) 長距離 |
| 16 | シングルモード (SC) 最長距離 |
| 17 | シングルモード (SC) 長波 1550nm |
| 18 | マルチモード (MT-RJ) |
| 19 | シングルモード (LC) |
| 20 | シングル BNC |
| 22 | シングルモード (ST) 長距離 |
| 24 | 拡張マルチモード (SC) |
| 25 | シングルモード (MT-RJ) |
| 26 | 26-ピンコネクタ |
| 27 | マルチモード (ST) 長距離 |
| 29 | 一芯光ファイバ (SC) |
| 30 | デュアル BNC |
| 31 | DB-9 コネクタ |
| 32 | ターミナル・ブロック・コネクタ |
| 33 | RJ-11 |
| 35 | 拡張シングルモード (SC) 長波 1550nm |
| 39 | マルチモード (LC) |
| |
分類 |
| 2xx | FCC クラス B (住宅用) |
| 1xx | FCC クラス A (商業用) |
| x1x、x2x | 製品の構成 |
| xx1 | リビジョン・レベル |