| |
形状係数 |
| C | シャーシ |
| S | スタンドアロン型 |
| |
系 |
| APTF | POTS 2-ワイヤ |
| BFTF | 10/100 ブリッジング |
| CSCF | DS3-T3/E3 |
| DFTF | デュアル 100BASE-TX ⇔ 100BASE-FX |
| EMTF | E&M、2/4-ワイヤ |
| ETCT | 10BASE2 ⇔ 10BASE-T |
| ETTF | 10BASE-T から 10BASE-FL: |
| FETF | 100BASE-TX から 100BASE-FX: |
| FMMF | シングル・モード⇔マルチ・モード光ファイバ |
| GETF | 1000BASE-T ⇔ 1000BASE-SX/LX |
| GFEB | 10/100/1000BASE-T - 1000BASE-SX/LX |
| PSVT | 高速シリアル⇔光ファイバ |
| RMFE | リモート・マネージド・ファストイーサネット |
| RS2F | RS232 - 光ファイバ |
| SDTF | T1/E1 |
| SETF | 10/100BASE-TX ⇔ 10/100BASE-SX |
| MACF | 管理アグレゲ-ション・コンバータ (スタンドアロン型リモート / ローカル管理) |
| |
コネクタ |
| 10 | RJ-45 |
| 11 | マルチモード (ST) |
| 12 | シングルモード (ST) |
| 13 | マルチモード (SC) |
| 14 | シングルモード (SC) |
| 15 | シングルモード (SC) ロングホール |
| 16 | シングルモード (SC) 特別ロングホール |
| 17 | シングルモード (SC) 長波 1550 |
| 18 | マルチモード (MT-RJ) |
| 19 | シングルモード (LC) |
| 20 | シングル BNC |
| 22 | シングルモード (ST) ロングホール |
| 24 | 延長マルチモード (SC) |
| 25 | シングルモード (MT-RJ) |
| 26 | 26-ピンコネクタ |
| 27 | マルチモード (ST) ロングホール |
| 29 | シングル光ファイバ (SC) |
| 30 | デュアル BNC |
| 31 | DB-9 コネクタ |
| 32 | 端末ブロックコネクタ |
| 33 | RJ-11 |
| 35 | シングルモード (SC) 長波 1550延長 |
| 39 | マルチモード (LC) |
| |
分類 |
| 2xx | FCC クラス B (住宅用) |
| 1xx | FCC クラス A (業務用) |
| x1x、x2x | 製品構成 |
| xx1 | 改定レベル |